תיאור
תוסף הזנה פרביוטה מכיל מולקולות אורגניות בעלות מאפיינים דומים להפרשות השורש והוספתו לאדמה מעודדת גדילה של המיקרואורגניזמים המועילים המרכיבים את המיקרוביוטה של האדמה שכבר הסתגלה לסוג גידול.
כמו כן, מכיל תוסף ההזנה פרביוטה חומצות אמינו ומטבוליטים שניוניים מתהליך תסיסה של חיידקים המשפרים באופן ישיר ומיידי את תכונות הקרקע, פעילות השורשים וכתוצאה גם את עוצמת הצימוח ותנובת הפרי.
מלבד עידוד גדילת המיקרואורגניזמים המועילים באדמה, מעשיר תוסף ההזנה פרביוטה את תכולת החומר האורגני המשפר את אווריריות האדמה, פוריותה ואת ספיגתם של חומרי הזנה חיוניים.
פרביוטה הוא יותר מרק חומר לשיקום תכונות האדמה. אפשר להשתמש בו גם כביוסטימולנט חזק המתאים לריסוס עלוותי או ליישום במערכת השקייה.
הרכב | אחוז משקלי | אחוז נפחי |
חומצות אמינו חופשיות | 8.0 | 9.6 |
סה"כ חנקן (N) | 3.9 | 4.7 |
חנקן אורגני (N) | 2.1 | 2.5 |
חנקן אמוניאקלי (N) | 1.8 | 2.2 |
סה"כ חומר אורגני | 45.0 | 54.0 |
סה"כ חומר אורגני | 30.0 | 36.0 |
מולקולות אורגניות עם מאפיינים דומים להפרשת השורש ומטבוליטים שניוניים מתהליך תסיסה בחיידקים.
חומצות אמינו: חומצה אספרטית, חומצה גלוטמית, גליצין, פרולין, סרין, טירוזין, ולין
תכונות כימיות ופיזיקליות
- מראה: נוזל חום.
- רמת חומציות (pH): 5.5–7.5.
- צפיפות: 1.18–1.22 גר'/סמ"ר.
מינון מומלץ לדונם
גידולים מתאימים | יישום | מינון ליישום | המלצות |
ירקות חממה | ריסוס עלוותי | 3–4 סמ"ק/ל' | ליישם ארבע פעמים: בשלב הנביטה, שלב הפריחה, שלב החנטה ושלב גדילת הפרי. |
השקייה | 0.5 ל'/דונם | ליישם כל 15 יום החל ממועד הזריעה ועד הקטיף. | |
תות שדה ופירות יער | ריסוס עלוותי | 3–4 סמ"ק/ל' | ליישם ארבע פעמים: בשלב הפריחה, שלב ההנצה, שלב גדילת הפרי ולפני הקטיף. בשלב האחרון אפשר להוסיף גם אשלגן. |
השקייה | 0.5 ל'/דונם | ליישם כל 15 יום החל ממועד הזריעה ועד הקטיף. | |
עצי פרי טרופיים וסובטרופיים | ריסוס עלוותי | 1 ל'/דונם | ליישם פעמיים: בשלב הפריחה (20% פתיחת פרח) ובשלב התפתחות הפרי. |
השקייה | 1 ל'/דונם | ליישם ארבע פעמים. בשלב הנביטה, שלב החנטה, שלב גדילת הפרי ובשלב הבשלת הפרי. | |
כרם ענבי מאכל | ריסוס עלוותי | 1 ל'/דונם | ליישם ארבע פעמים: בשלב הנביטה, שלב הפריחה, שלב החנטה ושלב התפתחות הפרי (בהפרש של שבועיים ביישום בהשקייה). |
השקייה | 0.5 ל'/דונם | ליישם ארבע פעמים: בשלב הנביטה, שלב הפריחה, שלב החנטה ושלב התפתחות הפרי. | |
עץ בננה | ריסוס עלוותי | 1 ל'/דונם | ליישם 4 או 5 פעמים במהלך הקילטור. |
שום, חסה, מלון, אבטיח, אספרגוס, גזר, ארטישוק, ברוקולי וכרובית | ריסוס עלוותי | 0.5 ל'/דונם | ליישם 2 או 3 פעמים החל משלב השתילה ועד שהפרי מבשיל וראוי למאכל. |
השקייה | 1-0.5 ל'/דונם | ליישם 2 או 3 פעמים החל משלב השתילה ועד שהפרי מבשיל וראוי למאכל. | |
ירקות, בצל ותפוח אדמה | ריסוס עלוותי | 0.5 ל'/דונם | ליישם פעמיים החל משלב השתילה ועד שהפרי מבשיל וראוי למאכל. |
השקייה | 0.5 ל'/דונם | ליישם פעמיים החל משלב השתילה ועד שהפרי מבשיל וראוי למאכל. | |
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ ליישם את המוצר במערכת השקייה וגם בריסוס עלוותי. בזכות היכולת לערבב את PREBIOTA ULTRA עם מוצרים אחרים, אפשר ליצור הרכב תערובת מתאים לכל סוגי הגידולים. |
אריזה
נפח המכל: 5 ל', 20 ל', 215 ל' ו־1,000 ל'.
למינון מדויק בהתאם לסוג הגידול, האגרונומים של שפע מבית דשן הצפון עומדים לשירותכם למידע ולהדרכה »
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.